| INPUTS: | 1 component video with loop (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) on RCA connectors. |
| OUTPUTS: | 10 component video (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) on RCA connectors. |
| MAX. OUTPUT LEVEL: | 2.5Vpp. |
| BANDWIDTH (-3DB): | 450MHz, fully loaded. |
| DIFF. GAIN: | 0.03%. |
| DIFF. PHASE: | 0.03Deg. |
| K-FACTOR: | <0.05%. |
| S/N RATIO: | 76.8dB. |
| CROSSTALK (ALL HOSTILE): | –51dB. |
| CONTROLS: | Level: –1dB to +6.4dB; EQ.: 0dB to +7.3dB. |
| COUPLING: | DC. |
| POWER CONSUMPTION: | 100−240V AC, 50/60Hz; 46mA. |
| DIMENSIONS: | 19" x 7" x 1U W, D, H, rack mountable. |
| WEIGHT: | 2.7kg (6lbs) approx. |
| INCLUDED ACCESSORIES: | Power cord. |
